主な仕様
項目 | STR-300 | ||
---|---|---|---|
カメラ接続台数 | 5カメラ(※前方カメラ含む) | ||
前方カメラ | 画角 | 水平153° 垂直83° | |
画像素子 | 200万画素CMOSセンサー | ||
車両情報記録 | ウインカー左右、ブレーキ、バックギア、 PTO、速度、 Gセンサー:3軸、 位置情報:GPS、 時刻情報:RTC内臓 |
||
記録メディア(※専用SDカード) | 付属:128GB SDXCカード オプション:128GB/256GB SDXCカード |
||
電源電圧 | DC12V/24V | ||
動作保証温度 | -30℃~65℃(表示部)、 -20℃~70℃(記録部) |
||
保存保証温度 | -40℃~85℃ | ||
消費電力 | 約15W(ファン駆動時最大) |
画質モードと録画時間
MODE | Bitrate [Mbps] |
Framerate [fps] |
128GB | 256GB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常時 | イベント | 常時 | イベント | |||
高画質1 | 12 | 27.5 | 7.5 | 161 | 15 | 322 |
高画質2 | 10 | 10 | 9 | 193 | 18 | 386 |
標準1 | 5.75 | 27.5 | 15.7 | 334 | 31.4 | 668 |
標準2 | 3 | 10 | 30 | 632 | 59 | 1264 |
標準3 | 1.5 | 5 | 59 | 1233 | 118 | 2466 |
長時間1 | 1.5 | 10 | 59 | 1233 | 118 | 2466 |
長時間2 | 512kbps | 5 | 167 | 3365 | 335 | 6731 |
(「常時」の単位は時間、「イベント」の単位は件)
※録画時間はあくまで目安となります。
※録画時間はカメラの接続台数にかかわらず上表を目安にしてください。
※イベント1件は前15秒、後5秒の録画を行います。
※録画時間はあくまで目安となります。
※録画時間はカメラの接続台数にかかわらず上表を目安にしてください。
※イベント1件は前15秒、後5秒の録画を行います。
希望小売価格(税抜)
品名/型式 | 希望小売価格(税別) | |
---|---|---|
標準タイプ | STR-300 記録用SDカード(128GB)同梱 |
¥198,000 |
ステーキット | 車種別に型式が異なるので型式適合表をご確認のうえ、販売元へお問い合わせください。 | |
ビューワーソフト | STR-300専用 | 無償提供 (サポートページよりダウンロード可能) |