主な仕様
項目 | 新型 HX-100A | 従来型 KC-450A |
---|---|---|
画角 | 水平:130° 垂直:97° | 水平:115° 垂直:93° |
画素数 | 約123万画素 | 約31万画素 |
撮像素子 | 1/3.2 CMOSセンサ | 1/4 CMOSセンサ |
出力映像 | 正像 | 正像 |
質量 | 約50g | 約50g |
動作温度範囲 | -30℃~70℃ | -20°~70° |
保存温度範囲 | -40℃~85℃ | -40°~85° |
外観・寸法 | ![]() 28mm(W)×26mm(H)×28.5mm(D) |
![]() 28mm(W)×26mm(H)×28.5mm(D) |
取扱説明書や車両型式適合表は、
サポートページよりダウンロードください。